序号 | 计划类别 | 计划数 | |
1 | 退役士兵免试计划 | 205 | |
2 | 竞赛获奖免试计划 | 68 | |
3 | 普通计划(含脱贫家庭毕业生计划) | 713 | |
普通计划(含脱贫家庭毕业生计划)分专业情况 | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 3 |
2 | 050201 | 英语 | 5 |
3 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
4 | 080204 | 机械电子工程 | 5 |
5 | 080207 | 车辆工程 | 8 |
6 | 080213T | 智能制造工程 | 2 |
7 | 080501 | 能源与动力工程 | 3 |
·8 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 80 |
9 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 4 |
10 | 080803T | 机器人工程 | 5 |
11 | 080902 | 软件工程 | 65 |
12 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 5 |
13 | 081001 | 土木工程 | 52 |
14 | 081007T | 铁道工程 | 12 |
15 | 081801 | 交通运输 | 12 |
16 | 081802 | 交通工程 | 12 |
17 | 101005 | 康复治疗学 | 48 |
18 | 101101 | 护理学 | 180 |
19 | 120105 | 工程造价 | 37 |
20 | 120202 | 市场营销 | 8 |
21 | 120204 | 财务管理 | 90 |
22 | 120602 | 物流工程 | 2 |
23 | 120801 | 电子商务 | 3 |
24 | 130202 | 音乐学 | 2 |
