根据《湖南省教育厅关于做好2026年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发(2026)5号)、湖南省教育考试院《关于做好2026年普通高校专升本考试招生报名工作的通知》(湘教考成字(2026)1号)文件精神,我校完成了2026年的专升本免试生测试工作。经学校“专升本”工作领导小组审核,现将免试生测试成绩和拟录取名单予以公示(名单见附件)。公示期为2026年4月1日至4月6日,若对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式向我校反映。
联系电话:0734-8815007
电话接听时间:工作日8:00-12:00,14:30-17:30
附件:湖南交通工程学院2026年专升本免试生拟录取名单
湖南交通工程学院招生办公室
2026年4月1日
附件:湖南交通工程学院2026年专升本免试生拟录取名单
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 考生类型 | 面试成绩 | 备注 |
26436123020009 | 张熙晨 | 电气工程及其自动化 | 退役军人大学生 | 79 | 拟录取 |
26435139390246 | 赖锦威 | 工程造价 | 退役军人大学生 | 74 | 拟录取 |
26435139390259 | 崔灿 | 工程造价 | 退役军人大学生 | 76 | 拟录取 |
26436139420029 | 张靖宇 | 轨道交通信号与控制 | 退役军人大学生 | 72 | 拟录取 |
26435139240238 | 毕文森 | 护理学 | 退役军人大学生 | 78 | 拟录取 |
26436130390006 | 熊佳旺 | 机器人工程 | 退役军人大学生 | 78 | 拟录取 |
26436123040048 | 刘斌 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 | 80 | 拟录取 |
26436128490022 | 董璐峰 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 | 81 | 拟录取 |
26436123970025 | 刘帅 | 机械设计制造及其自动化 | 退役军人大学生 | 77 | 拟录取 |
26436141210033 | 谢玖瑜 | 交通运输 | 退役军人大学生 | 77 | 拟录取 |
26435123011137 | 杨瑞琦 | 数据科学与大数据技术 | 退役军人大学生 | 80 | 拟录取 |
26436139240001 | 李新平 | 铁道工程 | 退役军人大学生 | 83 | 拟录取 |
26436141220007 | 袁程坤 | 铁道工程 | 退役军人大学生 | 72 | 拟录取 |
26436139420034 | 周湘涛 | 铁道工程 | 退役军人大学生 | 74 | 拟录取 |
