文科类本科毕业论文(设计)指导教师评阅表
题 目 |
|
学生姓名 |
| 学 号 |
| 课题类型 |
|
专业班级 |
| 所属学院 |
|
评审 基元 | 评审要素 | 评审内涵 | 满分 | 实评分 |
选题 质量 30% | 目的明确 符合要求 | 选题符合专业培养目标,体现学科、专业特点和综合训练的基本要求 | 10 |
|
选题恰当 | 题目规模适当,题目难易度适中 | 10 |
|
联系实际 | 题目与生产、科研等实际相结合,具有一定的实际价值 | 10 |
|
能力 水平 35% | 综合运用 知识能力 | 能将所学专业知识和技能用于毕业设计中;论文(设计)内容有适当的深度、广度和难度 | 10 |
|
应用文献 资料能力 | 能独立查阅相关文献资料,能对本论文(设计)所涉及的有关研究状况及成果归纳、总结和恰当运用 | 10 |
|
外文文献参考 | 能搜集、阅读、翻译、归纳、综述一定量的本专业外文资料与外文摘要,并能加以运用,体现一定的外语水平 | 5 |
|
分析能力 | 能对论文(设计)项目进行技术经济分析 | 10 |
|
设计 质量 35% | 撰写水平 | 概念清楚,内容正确,条理分明,语言流畅,结构严谨;篇幅达到学校要求 | 10 |
|
规范化程度 | 论文(设计)的格式、图纸、数据、用语、量和单位、各种资料引用和运用规范化,符合标准;论文(设计)栏目齐全合理 | 5 |
|
成果的实用性与科学性 | 较好地完成论文(设计)选题的目的要求,成果富有一定的理论深度和实际运用价值 | 10 |
|
创见性 | 具有创新意识,设计具有一定的创新性 | 10 |
|
指导教师评阅意见 |
总成绩: | 评定等级: | 指导教师签名: |
说明:指导教师评阅总成绩评定标准为90—100分记为“优秀”等级,80—89分记为“良好”等级,70—79分记为“中等”等级,60—69分记为“及格”等级,60分以下记为“不及格”等级。指导教师评阅总成绩占最终成绩贡献比为30%,四舍五入。