2022-2023学年“国家励志奖学金、助学金”推荐人选公示
本网讯(通讯员 唐运龙)根据《湖南交通工程学院国家助学金评审办法》的要求,经本人提出申请、班级推荐、学院评审,拟推荐以下刘锋等185位学生为一等助学金获得者、杨宇锋等59位学生为二等助学金获得者、熊文斌等282位学生为三等助学金获得者,现将获奖名单予以公示,公示期为2023年11月13日至2023年11月17日。
一等助学金 |
1 | 刘锋 | 48 | 何晶 | 95 | 黄能辉 | 142 | 王妍 |
2 | 何广 | 49 | 江坤 | 96 | 廖君 | 143 | 彭雪梅 |
3 | 刘志涛 | 50 | 张涵 | 97 | 艾泽安 | 144 | 周森 |
4 | 陈皓 | 51 | 王凯 | 98 | 罗宸 | 145 | 孙际鑫 |
5 | 邓斌 | 52 | 全新春 | 99 | 万张潭 | 146 | 刘桐 |
6 | 曾昭阳 | 53 | 李晔 | 100 | 李云龙 | 147 | 黄敏舟 |
7 | 陈林志 | 54 | 顾凡 | 101 | 刘俊源 | 148 | 罗欣雨 |
8 | 胡田 | 55 | 曾子倩 | 102 | 谭凯璇 | 149 | 于镇 |
9 | 周良东 | 56 | 毛杰 | 103 | 魏肖央 | 150 | 管言秀 |
10 | 李鑫 | 57 | 向道辉 | 104 | 欧阳叶君 | 151 | 杨玉峰 |
11 | 王嘉豪 | 58 | 向坤峰 | 105 | 雷雨果 | 152 | 傅童 |
12 | 钟君龙 | 59 | 向奕键 | 106 | 全杰 | 153 | 芦懿 |
13 | 刘冬 | 60 | 陈丽军 | 107 | 康福泽 | 154 | 刘忠诚 |
14 | 蒋颖 | 61 | 杨怡 | 108 | 周俊超 | 155 | 贺浩 |
15 | 吴聪 | 62 | 黎继发 | 109 | 苏志兰 | 156 | 汤其旺 |
16 | 杨恋芬 | 63 | 覃超群 | 110 | 黄育 | 157 | 莫诗思 |
17 | 青俊屹 | 64 | 刘文锋 | 111 | 吕琦 | 158 | 许望喜 |
18 | 彭雪锋 | 65 | 向流兴 | 112 | 王健 | 159 | 陈俊武 |
19 | 苏佳鑫 | 66 | 张璐 | 113 | 童琰 | 160 | 何兴鹏 |
20 | 文韵 | 67 | 杨潇 | 114 | 明宇轩 | 161 | 邹泽志 |
21 | 廖宏 | 68 | 李敬轩 | 115 | 邓柏勇 | 162 | 阮亮 |
22 | 张子晗 | 69 | 谢弘干 | 116 | 吴代龙 | 163 | 周佳利 |
23 | 彭莉祯 | 70 | 杨孝彬 | 117 | 向君 | 164 | 杜煜 |
24 | 左剑兴 | 71 | 田涛 | 118 | 张瀚 | 165 | 罗彩灵 |
25 | 徐彬 | 72 | 赵宏 | 119 | 彭清滕 | 166 | 何毅然 |
26 | 肖朋 | 73 | 龙江 | 120 | 周炀 | 167 | 肖智远 |
27 | 杨长波 | 74 | 彭思燕 | 121 | 唐建辉 | 168 | 尹文涛 |
28 | 陈佳骏 | 75 | 廖蕾 | 122 | 宁星航 | 169 | 周继涛 |
29 | 马东 | 76 | 谭乐乐 | 123 | 邱健承 | 170 | 汤依君 |
30 | 谭松辉 | 77 | 彭凯歌 | 124 | 张苏滔 | 171 | 周雨欣 |
31 | 邓雨思 | 78 | 宋叶 | 125 | 王茂林 | 172 | 郭家政 |
32 | 吴丽君 | 79 | 颜丽萍 | 126 | 蒋诗玛 | 173 | 杨兵 |
33 | 龙秋吉 | 80 | 向炎兰 | 127 | 田清武 | 174 | 魏雨琴 |
34 | 刘刚 | 81 | 何金云 | 128 | 李银屏 | 175 | 王磊 |
35 | 刘乐 | 82 | 刘玉娟 | 129 | 张承煌 | 176 | 刘志锋 |
36 | 王敏渲 | 83 | 向海涛 | 130 | 雷浩文 | 177 | 吉秀和 |
37 | 何白玉 | 84 | 刘学 | 131 | 李兵 | 178 | 粟钦 |
38 | 彭汝 | 85 | 鲁剑鹏 | 132 | 易彪 | 179 | 陈赫 |
39 | 刘林 | 86 | 龚君洋 | 133 | 左青标 | 180 | 刘奕麟 |
40 | 郭会豋 | 87 | 邓安楠 | 134 | 周安顺 | 181 | 曾文奇 |
41 | 胡小慧 | 88 | 段淞淞 | 135 | 付伟伦 | 182 | 施俊博 |
42 | 方振宇 | 89 | 刘意鹏 | 136 | 左锡福 | 183 | 唐子 |
43 | 杨能星 | 90 | 毛艳菲 | 137 | 刘桦林 | 184 | 刘淮 |
44 | 戴思敏 | 91 | 钟宇航 | 138 | 王婷婷 | 185 | 李泽军 |
45 | 刘志锟 | 92 | 周丰坤 | 139 | 刘梦洁 | 186 |
|
46 | 伍恩勇 | 93 | 黄俊 | 140 | 刘彩云 | 187 |
|
47 | 黄程鹏 | 94 | 傅其鑫 | 141 | 周林翠 | 188 |
|
二等助学金 |
1 | 杨宇锋 | 21 | 孙超 | 41 | 李湘慧 |
2 | 周鑫 | 22 | 曾婉怡 | 42 | 易宇垚 |
3 | 晏伟 | 23 | 崔文磊 | 43 | 谭金格 |
4 | 王思维 | 24 | 曾文浩 | 44 | 戴依琳 |
5 | 彭茜 | 25 | 邹东东 | 45 | 张子龙 |
6 | 严龙彪 | 26 | 王智杨 | 46 | 宁宇曦 |
7 | 程智锐 | 27 | 曾纪泉 | 47 | 曹盛 |
8 | 黄俊杰 | 28 | 胡晓松 | 48 | 李超杰 |
9 | 钟啟烨 | 29 | 马志权 | 49 | 邓昭元 |
10 | 曹煜昕 | 30 | 张茂富 | 50 | 张海帆 |
11 | 杨露 | 31 | 谭增涛 | 51 | 吴哲 |
12 | 蔡锦源 | 32 | 侯乐 | 52 | 周艳洁 |
13 | 蒋晴 | 33 | 何志伟 | 53 | 童奕宸 |
14 | 谭子峡 | 34 | 唐东红 | 54 | 吴蕊 |
15 | 唐辉 | 35 | 范文杰 | 55 | 邱少伟 |
16 | 石潇鹏 | 36 | 刘振旋 | 56 | 卢轶 |
17 | 张太顺 | 37 | 肖志文 | 57 | 张小龙 |
18 | 彭慧 | 38 | 曹波 | 58 | 谢康 |
19 | 钱姣姣 | 39 | 胡容 | 59 | 刘诗 |
20 | 陈优 | 40 | 李锦程 |
|
|
三等助学金 |
1 | 熊文斌 | 58 | 刘敏 | 115 | 曹彪 | 172 | 尹志远 | 228 | 游斌斌 |
2 | 凌有朋 | 59 | 谭博康 | 116 | 余悦 | 173 | 曹容锋 | 229 | 裴乐 |
3 | 刘鑫 | 60 | 刘鹏 | 117 | 刘宇啸 | 174 | 王勇 | 230 | 史宇凡 |
4 | 周光万 | 61 | 唐文静 | 118 | 夏子萱 | 175 | 王鸿 | 231 | 胡名烨 |
5 | 夏志平 | 62 | 颜娟 | 119 | 尹响玲 | 176 | 陈伟民 | 232 | 万雅娴 |
6 | 刘云涛 | 63 | 周伊铖 | 120 | 林义琳 | 177 | 石田 | 233 | 阳珊珊 |
7 | 肖云东 | 64 | 左长林 | 121 | 张沅 | 178 | 曾令贤 | 234 | 黄佳民 |
8 | 肖广能 | 65 | 刘诗强 | 122 | 彭安邦 | 179 | 张明海 | 235 | 钟雨欣 |
9 | 陈李权 | 66 | 曹雪涛 | 123 | 王鹏 | 180 | 余皓飞 | 236 | 谷青茹 |
10 | 周广岭 | 67 | 李凯 | 124 | 唐锺铖 | 181 | 汤继清 | 237 | 沈勇 |
11 | 戴浩 | 68 | 吴博 | 125 | 邓思成 | 182 | 谢飔璐 | 238 | 贺育宁 |
12 | 秦杰刚 | 69 | 娄宗文 | 126 | 单嘉林 | 183 | 蒋福亮 | 239 | 邓昊 |
13 | 王睿豪 | 70 | 李榕祺 | 127 | 肖坤扬 | 184 | 江力 | 240 | 李广军 |
14 | 刘鑫 | 71 | 李雯溪 | 128 | 吕文科 | 185 | 刘梓希 | 241 | 刘权 |
15 | 林子怡 | 72 | 张文君 | 129 | 杨勇 | 186 | 石达 | 242 | 肖志成 |
16 | 李鹏辉 | 73 | 刘子华 | 130 | 胡琪 | 187 | 王晋平 | 243 | 简立庆 |
17 | 谭佳瑶 | 74 | 刘懋骏 | 131 | 胡乐丹 | 188 | 李旭豪 | 244 | 骆印 |
18 | 王媛媛 | 75 | 张婉婷 | 132 | 喻富 | 189 | 段晨 | 245 | 刘泽西 |
19 | 戴双阳 | 76 | 郭俐君 | 133 | 王恩泽 | 190 | 刘鑫 | 246 | 汪昊 |
20 | 张宇琴 | 77 | 陈凯 | 134 | 张梦宇 | 191 | 郭亮 | 247 | 曾勇哲 |
21 | 蔡志凤 | 78 | 肖思洁 | 135 | 刘洋 | 192 | 喻训强 | 248 | 谈荣帅 |
22 | 易盈盈 | 79 | 顾明 | 136 | 滕司琳 | 193 | 江尅耀 | 249 | 石雨萌 |
23 | 欧阳植远 | 80 | 李甜甜 | 137 | 江周 | 194 | 李发 | 250 | 周忠学 |
24 | 冯丕炎 | 81 | 黎志奇 | 138 | 陈志琴 | 195 | 孟沙 | 251 | 张鲲 |
25 | 伏尔康 | 82 | 严伟兵 | 139 | 肖奕 | 196 | 王楚鑫 | 252 | 王忠庆 |
26 | 熊礼 | 83 | 万俊 | 140 | 赵捡彩 | 197 | 曹俊 | 253 | 黄文财 |
27 | 黄世豪 | 84 | 陈泓蓉 | 141 | 李春山 | 198 | 李雅 | 254 | 王文涛 |
28 | 戴聪 | 85 | 梁文青 | 142 | 张俊佳 | 199 | 曹欣燕 | 255 | 李书全 |
29 | 朱玉林 | 86 | 唐杰 | 143 | 朱婧 | 200 | 姜文妙 | 256 | 陈旭文 |
30 | 曹文惠 | 87 | 曾淑婷 | 144 | 谢瑜洪 | 201 | 宋佳怡 | 257 | 谭鑫彬 |
31 | 赵凯凤 | 88 | 王晓 | 145 | 杨静 | 202 | 黄丽凤 | 258 | 李罡玮 |
32 | 谌欧阳 | 89 | 张磊 | 146 | 李梓健 | 203 | 裴贺国 | 259 | 李茂松 |
33 | 湛领 | 90 | 余子奇 | 147 | 杨祥友 | 204 | 黄睿丽 | 260 | 李哲栋 |
34 | 邓子童 | 91 | 李俊西 | 148 | 李秀兰 | 205 | 谭晶 | 261 | 陈李淼磊 |
35 | 王逸涵 | 92 | 曹滢爽 | 149 | 陈锦炎 | 206 | 胡纯 | 262 | 肖凯 |
36 | 熊树谋 | 93 | 颜志勇 | 150 | 向星 | 207 | 郭俊强 | 263 | 杨文智 |
37 | 罗帅 | 94 | 王子慕 | 151 | 许文 | 208 | 刘丽 | 264 | 汤捷 |
38 | 林聪 | 95 | 邹秉言 | 152 | 胡泽宇 | 209 | 彭强 | 265 | 曹健 |
39 | 段传忠 | 96 | 邓佳能 | 153 | 张景尧 | 210 | 胡振兴 | 266 | 郑小天 |
40 | 张辉傲 | 97 | 向坤 | 154 | 汪雅轩 | 211 | 贺胜 | 267 | 杨振怀 |
41 | 鲁彪 | 98 | 陈嘉武 | 155 | 曹耿维 | 212 | 谭诗磊 | 268 | 刘礼顺 |
42 | 李冬艳 | 99 | 谢旭湘 | 156 | 杨忠科 | 213 | 刘崎峰 | 269 | 周童 |
43 | 宋晓薇 | 100 | 易双玉 | 157 | 彭浩斌 | 214 | 罗俊 | 270 | 赵荣泽 |
44 | 肖志磊 | 101 | 鲁鑫玲 | 158 | 童先平 | 215 | 张子强 | 271 | 张丽玲 |
45 | 胡杰 | 102 | 熊俊 | 159 | 邱佳卓 | 216 | 杨子龙 | 272 | 吴英华 |
46 | 谢忠辉 | 103 | 唐海 | 160 | 陈金 | 217 | 金达 | 273 | 张国友 |
47 | 卢思思 | 104 | 夏俊松 | 161 | 冯广 | 218 | 陈思域 | 274 | 徐鸿斌 |
48 | 方先芝 | 105 | 罗慧芳 | 162 | 胡益杰 | 219 | 胡荣涛 | 275 | 唐昊 |
49 | 唐钰枫 | 106 | 肖亚芝 | 163 | 戴恒 | 220 | 罗森林 | 276 | 伍桂华 |
50 | 仇皓 | 107 | 胡靖 | 164 | 尹哲 | 221 | 邓颖 | 277 | 翟己妮 |
51 | 莫治文 | 108 | 彭静怡 | 165 | 戴锟 | 222 | 朱盈 | 278 | 毛宁 |
52 | 唐佳明 | 109 | 吴芳圆 | 166 | 罗鑫成 | 223 | 柏思远 | 279 | 曹朝峰 |
53 | 彭志峥 | 110 | 刘瑞 | 167 | 刘祥龙 | 224 | 凌聪 | 280 | 刘蔚蔚 |
54 | 杨兆丰 | 111 | 徐伟杰 | 168 | 廖彤锤 | 225 | 王靖 | 281 | 熊震 |
55 | 赵智杰 | 112 | 张天健 | 169 | 龙宇峰 | 226 | 秦熙 | 282 |
|
56 | 李舟 | 113 | 唐玲 | 170 | 刘瑶 | 227 | 付光源 | 283 |
|
57 | 杨琦 | 114 | 刘婕 | 171 | 唐亚慧 | 228 | 侯立伟 | 284 |
|
公示期间,对评选结果有异议,可通过来电、来信和来访方式,实名向学院罗迎社院长、何美生书记反映,反映情况应坚持实事求是的原则,要具体真实,以便调查核实。
罗迎社院长:13973112318
何美生书记:13807349773