2023-08-19 作者:招生处 人气:15376
院校代号:4362
一、报考条件
1.高考分数达到湖南省专科批(普通类)录取控制分数线,考生状态为“自由可投”,且所考科目符合参加征集的专业的选考科目要求。
2.根据政策规定,所有来湘招生高校在征集志愿时,可在批次录取控制分数线下20分(即历史类180分、物理类180分)以内从高分到低分投档录取。
3.考生的体检结果符合教育部等部门联合制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定的要求。
二、征集专业
类 别  | 专业组编 号及专业 代号  | 院校专业组及专业名称  | 计划数  | 
普通类(历史)  | 107  | 第107组  | 184 | 
046  | 大数据与会计  | ||
047  | 工商企业管理  | ||
048  | 商务英语  | ||
049  | 建筑工程技术  | ||
050  | 机械设计与制造  | ||
051  | 电气自动化技术  | ||
052  | 汽车制造与试验技术  | ||
053  | 高速铁路施工与维护  | ||
054  | 高速铁路客运服务  | ||
055  | 计算机网络技术  | ||
056  | 护理  | ||
普通类(物理)  | 108  | 第108组  | 141  | 
057  | 大数据与会计  | ||
058  | 工商企业管理  | ||
059  | 商务英语  | ||
060  | 建筑工程技术  | ||
061  | 机械设计与制造  | ||
062  | 电气自动化技术  | ||
063  | 汽车制造与试验技术  | ||
064  | 高速铁路施工与维护  | ||
065  | 高速铁路客运服务  | ||
066  | 计算机网络技术  | ||
067  | 护理  | ||
高职专科批机电类  | 074  | 机械设计与制造  | 29 | 
075  | 汽车制造与试验技术  | ||
高职专科批电子电工类(第793页)  | 079  | 电气自动化技术  | 10  | 
| 高职专科批计算机类(799页) | 083 | 计算机网络技术 | 2 | 
高职专科批建筑类  | 088  | 建筑工程技术  | 19 | 
089  | 高速铁路施工与维护  | ||
高职专科批旅游类(第803页)  | 091  | 高速铁路客运服务  | 9 | 
高职专科批医卫类(第805页)  | 095  | 护理  | 40  | 
高职专科批财会类(第807页)  | 098  | 大数据与会计  | 17  | 
高职专科批商贸类(第809页)  | 103  | 工商企业管理  | 8 | 
高职专科批英语类(第811页)  | 108  | 商务英语  | 9  | 
三、优势亮点
1. 我校专科生与本科共享教育资源,师资力量雄厚,教学质量优秀;
2. 我校校企合作单位数量众多,保证有就业意向学生100%就业;
3. 我校鼓励学生升学,有专升本的培养计划;
4. 家庭困难的学生可申请无息助学贷款12000元每年,奖、助学金2200—8000元每年,假期勤工俭学,专科新生减免学费2000—3000元等资助政策,不让一名学生因家庭困难而辍学。
五、志愿填报
1.填报时间:8月21日8:00—17:00;
2.填报方式:考生可通过湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台(https://ks.hneao.cn)或移动端APP“潇湘高考”进行网上填报志愿;
3.填报小tips:建议将我校填在专科批的首个志愿,可提高录取几率;将最想读的专业填在首个专业志愿,我们满足第一专业录取。
七、咨询热线
0734—8815001