2023-07-23 作者:招生处 人气:27255
院校代号:4362
一、报考条件
1.高考分数达到湖南省本科批(普通类)录取控制分数线,考生状态为“自由可投”,且所考科目符合参加征集的专业的选考科目要求。
2.根据政策规定,所有来湘招生高校在征集志愿时,可在批次录取控制分数线下20分(即历史类408分、物理类395分)以内从高分到低分投档录取。
3.考生的体检结果符合教育部等部门联合制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定的要求。
二、征集专业
类别  | 专业组编号及专业  | 院校专业组及专业名称  | 征集志愿计划数  | 再选科目要求  | 
普通类(历史) 本科批 (第107页)  | 101  | 第101组  | 不限  | |
001  | 金融工程  | 36  | ||
002  | 国际经济与贸易  | 34  | ||
003  | 英语  | 21  | ||
004  | 商务英语  | 21  | ||
005  | 市场营销  | 30  | ||
006  | 财务管理  | 14  | ||
007  | 护理学  | 6  | ||
008  | 助产学  | 3  | ||
009  | 物流工程  | 3  | ||
010  | 电子商务  | 8  | ||
普通类(历史) 本科批 (第107页)  | 102  | 第102组  | 化学  | |
011  | 交通运输  | 8  | ||
012  | 交通工程  | 9  | ||
013  | 康复治疗学  | 12  | ||
普通类(物理) 本科批 (第434页)  | 103  | 第103组  | 不限  | |
014  | 金融工程  | 9  | ||
015  | 国际经济与贸易  | 19  | ||
016  | 英语  | 26  | ||
017  | 商务英语  | 18  | ||
018  | 市场营销  | 13  | ||
019  | 财务管理  | 17  | ||
020  | 机械设计制造及其自动化  | 34  | ||
021  | 机械电子工程  | 11  | ||
022  | 车辆工程  | 23  | ||
023  | 智能制造工程  | 20  | ||
024  | 能源与动力工程  | 5  | ||
025  | 电气工程及其自动化  | 5  | ||
026  | 电子信息工程  | 5  | ||
027  | 轨道交通信号与控制  | 6  | ||
028  | 机器人工程  | 25  | ||
029  | 软件工程  | 24  | ||
030  | 物联网工程  | 7  | ||
031  | 数据科学与大数据技术  | 16  | ||
032  | 土木工程  | 103  | ||
033  | 铁道工程  | 7  | ||
034  | 护理学  | 9  | ||
035  | 助产学  | 4  | ||
036  | 工程造价  | 47  | ||
037  | 物流工程  | 13  | ||
038  | 电子商务  | 4  | ||
普通类(物理) 本科批 (第434页)  | 104  | 第104组  | 化学  | |
039  | 交通运输  | 28  | ||
040  | 交通工程  | 37  | ||
041  | 康复治疗学  | 5  | ||
三、志愿填报时间
7月25日8:00—17:00
四、志愿填报方式
考生可通过湖南省普通高校招生考试考生综合信息平台(https://ks.hneao.cn)或移动端APP“潇湘高考”进行网上填报志愿。
五、咨询热线
0734—8815001