2023-07-17 作者:招生处 人气:6032
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 所属学院 |
1 | 23520527155173 | 郭玉堂 | 男 | 数据科学与大数据技术 | 电气与信息工程 |
2 | 23520626153911 | 向佳佳 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 电气与信息工程 |
3 | 23522631152069 | 姚军杰 | 男 | 土木工程 | 交通运输工程 |
4 | 23522723111116 | 罗吉权 | 男 | 音乐表演 | 人文与艺术 |
5 | 23522601113793 | 宋杨泽胤 | 男 | 音乐表演 | 人文与艺术 |
6 | 23520627152303 | 肖帅 | 男 | 音乐表演 | 人文与艺术 |
7 | 23520102151291 | 肖正英 | 女 | 音乐学 | 人文与艺术 |
8 | 23520624112148 | 赵思银 | 女 | 英语 | 人文与艺术 |
9 | 23520624113170 | 覃旭东 | 男 | 护理学 | 医学技术与护理 |
10 | 23520525110144 | 陈小钎 | 女 | 护理学 | 医学技术与护理 |
11 | 23520602110850 | 严春艳 | 女 | 护理学 | 医学技术与护理 |
12 | 23522632151064 | 陈昌武 | 男 | 土木工程 | 医学技术与护理 |
咨询电话0734-8815001/8815007