课程建设
2021教师学科竞赛获奖情况一览表
序号 | 所属学院 | 竞赛名称 | 获奖层次 | 获奖等级 | 团队类别 | 奖项类别 | 主办单位 | 教师姓名 |
1 | 马克思主义学院 | 第三届湖南省高校思政政治理论课教学展示活动 | 省级 | 三等奖 | 个人奖 | B类 | 湖南省教育厅、湖南省宣传部 | 胡娜 |
2 | 马克思主义学院 | 第三届湖南省高校思政政治理论课教学展示活动 | 省级 | 三等奖 | 个人奖 | B类 | 湖南省教育厅、湖南省宣传部 | 范郁郁 |
3 | 马克思主义学院 | 衡阳市“学党史、见行动、支书比”党史知识竞赛 | 市级 | 一等奖 | 个人奖 | B类 | 衡阳市教育局 | 毛佳发 |
4 | 马克思主义学院 | 湖南交通工程学院信息化教学竞赛 | 校级 | 三等奖 | 个人奖 | B类 | 湖南交通工程学院 | 毛佳发 |
5 | 马克思主义学院 | 湖南交通工程学院2021年教师教学创新大赛 | 校级 | 二等奖 | 个人奖 | B类 | 湖南交通工程学院 | 毛佳发 |
6 | 马克思主义学院 | 湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛 | 省级 | 二等奖 | 个人奖 | B类 | 湖南省教育厅、湖南省统战部、湖南中华职业教育社 | 李林霖 |
7 | 马克思主义学院 | 2021年衡阳市职业院校教师教学能力比赛 | 市级 | 三等奖 | 团体奖 | B类 | 衡阳市教育局 | 李林霖 |
说明:获奖层次是指国家级、省级、校级;获奖等级指一等奖、二等奖、三等奖;团队类别是指集体奖、个人奖;获奖类别是指A类、B类。 |